राजस्थान के मुख्यमंत्री
7 April 1949
|
5 January 1951
|
639 Days
|
|||
2
|
6 January 1951
|
25 April 1951
|
110 Days
|
||
3
|
26 April 1951
|
3 March 1952
|
313 Days
|
||
4
|
3 March 1952
|
31 October 1952
|
243 Days
|
||
5
|
Jai Narayan Vyas [2]
|
1 November 1952
|
12 November 1954
|
742 Days [Total 1055 Days]
|
|
6
|
13 November 1954
|
11 April 1957
|
881 Days
|
||
7
|
Mohan Lal Sukhadia [2]
|
11 April 1957
|
11 March 1962
|
1795 Days
|
|
8
|
Mohan Lal Sukhadia [3]
|
12 March 1962
|
13 March 1967
|
1828 Days
|
|
xx
|
13 March 1967
|
26 April 1967
|
|||
9
|
Mohan Lal Sukhadia [4]
|
26 April 1967
|
9 July 1971
|
1536 Days [Total 6040 Days]
|
|
10
|
9 July 1971
|
11 August 1973
|
765 Days
|
||
11
|
11 August 1973
|
29 April 1977
|
1389 Days
|
||
xx
|
29 April 1977
|
22 June 1977
|
|||
12
|
22 June 1977
|
16 February 1980
|
970 Days
|
||
xx
|
16 February 1980
|
6 June 1980
|
|||
13
|
6 June 1980
|
13 July 1981
|
403 Days
|
||
14
|
14 July 1981
|
23 February 1985
|
1320 Days
|
||
15
|
23 February 1985
|
10 March 1985
|
16 Days
|
||
16
|
Hari Dev Joshi [2]
|
10 March 1985
|
20 January 1988
|
1046 Days
|
|
17
|
20 January 1988
|
4 December 1989
|
684 Days [Total 2004 Days]
|
||
18
|
Hari Dev Joshi [3]
|
4 December 1989
|
4 March 1990
|
91 Days [Total 2526 Days]
|
|
19
|
Bhairon Singh Shekhawat [2]
|
4 March 1990
|
15 December 1992
|
1017 Days
|
|
xx
|
15 December 1992
|
4 December 1993
|
|||
20
|
Bhairon Singh Shekhawat [3]
|
4 December 1993
|
29 November 1998
|
1821 Days [Total 3808 Days]
|
|
21
|
1 December 1998
|
8 December 2003
|
1834 Days
|
||
22
|
8 December 2003
|
11 December 2008
|
1831 Days
|
||
23
|
Ashok Gehlot [2]
|
12 December 2008
|
Incumbent
|
राजस्थान के मुख्यमंत्री
भरतीय राज्य राजस्थान में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है।
कुंजी: | कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | जपा जनता पार्टी | भाजपा भारतीय जनता पार्टी | राष्ट्रपति शासन |
---|
# | नाम | पदभार ग्रहण | पदमुक्ति | दल |
1 | हीरा लाल शास्त्री | 7 अप्रेल 1949 | 5 जनवरी 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | सी एस वेंकटाचारी | 6 जनवरी 1951 | 25 अप्रेल 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | जय नारायण व्यास | 26 अप्रेल 1951 | 3 मार्च 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | टीका राम पालीवाल | 3 मार्च 1952 | 31 अक्टूबर 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5 | जय नारायण व्यास [2] | 1 नवम्बर 1952 | 12 नवम्बर 1954 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | मोहन लाल सुखाडीया | 13 नवम्बर 1954 | 11 अप्रेल 1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | मोहन लाल सुखाडीया [2] | 11 अप्रेल 1957 | 11 मार्च 1962 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8 | मोहन लाल सुखाडीया [3] | 12 मार्च 1962 | 13 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 13 मार्च 1967 | 26 अप्रेल 1967 | |
9 | मोहन लाल सुखाडीया [4] | 26 अप्रेल 1967 | 9 जुलाई 1971 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
10 | बरकतुल्लाह खान | 9 जुलाई 1971 | 11 अगस्त 1973 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
11 | हरी देव जोशी | 11 अगस्त 1973 | 29 अप्रेल 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 29 अगस्त 1973 | 22 जून 1977 | |
12 | भैरों सिंह शेखावत | 22 जून 1977 | 16 फरवरी 1980 | जनता पार्टी |
रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 16 मार्च 1980 | 6 जून 1980 | |
13 | जगन्नाथ पहाड़ीया | 6 जून 1980 | 13 जुलाई 1981 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14 | शिव चंद्र माथुर | 14 जुलाई 1981 | 23 फरवरी 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
15 | हीरा लाल देवपुरा | 23 फरवरी 1985 | 10 मार्च 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16 | हरी देव जोशी [2] | 10 मार्च 1985 | 20 जनवरी 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17 | शिव चंद्र माथुर [2] | 20 जनवरी 1988 | 4 दिसम्बर 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
18 | हरी देव जोशी [3] | 4 दिसम्बर 1989 | 4 मार्च 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
19 | भैरों सिंह शेखावत [2] | 4 मार्च 1990 | 15 दिसम्बर 1992 | भाजपा |
रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 15 दिसम्बर 1992 | 4 दिसम्बर 1993 | |
20 | भैरों सिंह शेखावत [3] | 4 दिसम्बर 1993 | 29 दिसम्बर 1998 | भाजपा |
21 | अशोक गहलोत | 1 दिसम्बर 1998 | 8 दिसम्बर 2003 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
22 | वसुन्धरा राजे सिंधिया | 8 दिसम्बर 2003 | 11 दिसम्बर 2008 | भाजपा |
23 | अशोक गहलोत [2] | 12 दिसम्बर 2008 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
No comments:
Post a Comment