विश्व बैंक के अध्यक्ष
| विश्व बैंक के अध्यक्ष | कार्यकाल वर्ष |
| 1 यूजीन मेयर (अमेरिका) | १९४६-१९४६ |
| 2 जौन जे. मैक्लाय (अमेरिका) | १९४७-१९४९ |
| 3 यूजीन आर. ब्लैक (अमेरिका) | १९४९-१९६३ |
| 4 जॉर्ज वुड्स (अमेरिका) | १९६३-१९६८ |
| 5 रॉबर्ट मैक्नामारा (अमेरिका) | १९६८-१९८१ |
| 6 एल्डन डब्ल्यू क्लाउसेन (अमेरिका) | १९८१-१९८६ |
| 7 बार्बर कॉनेबल (अमेरिका) | १९८६-१९९१ |
| 8 लेविस टी. प्रेस्टन (अमेरिका) | १९९१-१९९५ |
| 9 सर जेम्स वोल्फेंसन (अमेरिका) | १९९५-२००५ |
| 10 पॉल वोल्फोविट्ज (अमेरिका) | २००५-२००७ |
| 11 रॉबर्ट जोएलिक (अमेरिका) | २००७-२०१२ |
| 12 जिम योंग किम (अमेरिका) | २०१२-… |
No comments:
Post a Comment